Select a Country or Region

ESU Series 1500VDC

ESS fuse, battery fuse, 1500VDC fuse

Share to

TechnicalParameters

          Max  I2t(A2s)   
Product number    (Amps)    Pre-arc    Total clear 
ESE15-100-BM/BL  100 1320 6600 32
ESE15-125-BM/BL  125 2360 11328 39
ESE15-160-BM/BL  160 4800 19200 56
ESE15-200-BM/BL  200 11800 45000 62
ESE15-250-BM/BL  250 26000 93600 80
ESE15-300-BM/BL  300 42000 147200 98
ESE15-315-BM/BL  315 42000 147200 98
ESE15-350-BM/BL  350 60000 205000 106
ESE15-400-BM/BL  400 86000 258000 116
ESE15-450-BM/BL  450 112000 325000 132
ESE15-500-BM/BL  500 156000 428200 146
ESE15-500-BL2  500 92000 368000 130
ESE15-630-BL2  630 176000 686000 150
ESE15-700-BL2  700 263000 975000 162
ESE15-800-BL2  800 357000 1285000 190
ESE15-1000-BL4  1000 398000 1393000 180
ESE15-1250-BL4  1250 560000 1960000 260
ESE15-1400-BL4  1400 780000 2600000 300
ESE15-1600-BL4  1600 1086000 3500000 350
ESE15-1800-BL4  1800 1500000 4700000 412
ESE15-2000-BL4  2000 2116000 6350000 460

Time-current Curve

 

图片1

 

 

 

 

图片2图片3

Get A Free Quote

Skype
WhatsApp
Email
Message